Wyniki, Powiatowej Ligi Pływackiej 2022, edycja 2

Wyniki

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Wielkość pliku
1 pdf wyniki styl dowolny + klasyczny 5 maja 2022 18:06 71 KB
2 pdf Dziewczęta 8 lat i młodsze, 9 lat edycja 2
5 maja 2022 18:06 18 KB
3 pdf Dziewczęta 8 lat i młodsze, 9 lat po 2 edycjach 5 maja 2022 18:06 29 KB
4 pdf Chłopcy 8 lat i młodsi, 9 lat edycja 2
30 kwietnia 2022 21:04 12 KB
5 pdf Chłopcy 8 lat i młodsi, 9 lat, po 2 edycjach 30 kwietnia 2022 21:04 16 KB
6 pdf Dziewczęta 10 - 13 lat edycja 2
30 kwietnia 2022 21:04 25 KB
7 pdf Dziewczęta 10 - 13 lat, po 2 edycjach 30 kwietnia 2022 21:04 30 KB
8 pdf Chłopcy 10 - 13 lat edycja 2
30 kwietnia 2022 21:04 19 KB
9 pdf Chłopcy 10 - 13 lat, po 2 edycjach 30 kwietnia 2022 21:04 25 KB
10 pdf Dziewczęta 14 - 15 lat edycja 2
30 kwietnia 2022 21:04 9 KB
11 pdf Dziewczęta 14 - 15 lat, po 2 edycjach 30 kwietnia 2022 21:04 10 KB
12 pdf Chłopcy 14 - 15 lat edycja 2
30 kwietnia 2022 21:04 7 KB
13 pdf Chłopcy 14 - 15 lat, po 2 edycjach 30 kwietnia 2022 21:04 8 KB
14 pdf Open po 2 edycjach 30 kwietnia 2022 21:04 111 KB
15 pdf Listy startowe edycja 2 styl dowolny + styl klasyczny
28 kwietnia 2022 20:16 92 KB