Wyniki, XXI Powiatowa Liga Pływacka, ed 2

Listy startowe

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Wielkość pliku
1 pdf styl dowolny + styl klasyczny 29 kwietnia 2023 16:56 106 KB
2 pdf Dziewczęta 8 lat i młodsze, 9 lat edycja 2
29 kwietnia 2023 16:56 17 KB
3 pdf Dziewczęta 8 lat i młodsze, 9 lat / po 2 edycjach 29 kwietnia 2023 16:56 25 KB
4 pdf Chłopcy 8 lat i młodsi, 9 lat edycja 2
29 kwietnia 2023 16:56 14 KB
5 pdf Chłopcy 8 lat i młodsi, 9 lat / po 2 edycjach 29 kwietnia 2023 16:56 20 KB
6 pdf Dziewczęta 10 - 13 lat edycja 2
29 kwietnia 2023 16:56 26 KB
7 pdf Dziewczęta 10 - 13 lat / po 2 edycjach 29 kwietnia 2023 16:56 43 KB
8 pdf Chłopcy 10 - 13 lat edycja 2
29 kwietnia 2023 16:56 27 KB
9 pdf Chłopcy 10 - 13 lat / po 2 edycjach 29 kwietnia 2023 16:56 44 KB
10 pdf Dziewczęta 14 - 15 lat edycja 2
29 kwietnia 2023 16:56 9 KB
11 pdf Dziewczęta 14 - 15 lat / po 2 edycjach 29 kwietnia 2023 16:56 12 KB
12 pdf Chłopcy 14 - 15 lat edycja 2
29 kwietnia 2023 16:56 8 KB
13 pdf Chłopcy 14 - 15 lat / po 2 edycjach 29 kwietnia 2023 16:56 11 KB
14 pdf OPEN po 2 edycjach 29 kwietnia 2023 16:56 124 KB
15 pdf Listy startowe edycja 2 styl dowolny + styl klasyczny
27 kwietnia 2023 22:48 105 KB