Liga Pływacka 2023

Szczegóły wkrótce

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Wielkość pliku
1 pdf styl dowolny + styl motylkowy 21 maja 2023 16:38 98 KB
2 pdf OPEN 21 maja 2023 16:38 150 KB
3 pdf Dziewczęta 8 lat i młodsze, 9 lat 21 maja 2023 16:38 16 KB
4 pdf Dziewczęta 8 lat i młodsze, 9 lat, klasyfikacja generalna 21 maja 2023 16:38 29 KB
5 pdf Chłopcy 8 lat i młodsi, 9 lat 21 maja 2023 16:38 14 KB
6 pdf Chłopcy 8 lat i młodsi, 9 lat, klasyfikacja generalna 21 maja 2023 16:38 23 KB
7 pdf Dziewczęta 10 - 13 lat 21 maja 2023 16:38 23 KB
8 pdf Dziewczęta 10 - 13 lat, klasyfikacja generalna 21 maja 2023 16:38 50 KB
9 pdf Chłopcy 10 - 13 lat 21 maja 2023 16:38 27 KB
10 pdf Chłopcy 10 - 13 lat, klasyfikacja generalna 21 maja 2023 16:38 53 KB
11 pdf Dziewczęta 14 - 15 lat 21 maja 2023 16:38 9 KB
12 pdf Dziewczęta 14 - 15 lat, klasyfikacja generalna 21 maja 2023 16:38 13 KB
13 pdf Chłopcy 14 - 15 lat 21 maja 2023 16:38 9 KB
14 pdf Chłopcy 14 - 15 lat, klasyfikacja generalna 21 maja 2023 16:38 12 KB
15 pdf styl dowolny + styl klasyczny 29 kwietnia 2023 16:56 106 KB
16 pdf Dziewczęta 8 lat i młodsze, 9 lat edycja 2
29 kwietnia 2023 16:56 17 KB
17 pdf Dziewczęta 8 lat i młodsze, 9 lat / po 2 edycjach 29 kwietnia 2023 16:56 25 KB
18 pdf Chłopcy 8 lat i młodsi, 9 lat edycja 2
29 kwietnia 2023 16:56 14 KB
19 pdf Chłopcy 8 lat i młodsi, 9 lat / po 2 edycjach 29 kwietnia 2023 16:56 20 KB
20 pdf Dziewczęta 10 - 13 lat edycja 2
29 kwietnia 2023 16:56 26 KB
21 pdf Dziewczęta 10 - 13 lat / po 2 edycjach 29 kwietnia 2023 16:56 43 KB
22 pdf Chłopcy 10 - 13 lat edycja 2
29 kwietnia 2023 16:56 27 KB
23 pdf Chłopcy 10 - 13 lat / po 2 edycjach 29 kwietnia 2023 16:56 44 KB
24 pdf Dziewczęta 14 - 15 lat edycja 2
29 kwietnia 2023 16:56 9 KB
25 pdf Dziewczęta 14 - 15 lat / po 2 edycjach 29 kwietnia 2023 16:56 12 KB
26 pdf Chłopcy 14 - 15 lat edycja 2
29 kwietnia 2023 16:56 8 KB
27 pdf Chłopcy 14 - 15 lat / po 2 edycjach 29 kwietnia 2023 16:56 11 KB
28 pdf OPEN po 2 edycjach 29 kwietnia 2023 16:56 124 KB
29 pdf styl dowolny + styl grzbietowy 18 marca 2023 14:34 112 KB
30 pdf Dziewczęta 8 lat i młodsze, 9 lat edycja 1
18 marca 2023 14:34 12 KB
31 pdf Chłopcy 8 lat i młodsi, 9 lat edycja 1
18 marca 2023 14:34 11 KB
32 pdf Dziewczęta 10 - 13 lat edycja 1
18 marca 2023 14:34 18 KB
33 pdf Chłopcy 10 - 13 lat edycja 1
18 marca 2023 14:34 19 KB
34 pdf Dziewczęta 14 - 15 lat edycja 1
18 marca 2023 14:34 8 KB
35 pdf Chłopcy 14 - 15 lat edycja 1
18 marca 2023 14:34 8 KB
36 pdf OPEN po 1 edycji 18 marca 2023 14:34 45 KB
37 pdf Listy startowe edycja 1 styl dowolny + styl grzbietowy
17 marca 2023 15:56 105 KB
38 pdf kluby 16 marca 2023 20:39 10 KB
39 pdf Regulamin XXI Powiatowa Liga Pływacka 2023 20 lutego 2023 18:36 255 KB
40 lxf zaproszenie Liga 2023 20 lutego 2023 18:36 2 KB